Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT is vloeibaar dieet dat veel energie leverten licht verteerbaar is. Het zit boordevol voedingsstoffen die uw hond of kat helpen herstellen en op krachten te komen . 
Voor volwassen honden en katten tijdens een periode van herstel.
Waarom kiezen voor Intensieve ondersteuning:
 
      
        Artikelcode:
        F/C-IN-L
      
        Verpakkingsformaat:
 
        
6 x 395 g        
      
Voedingsgids in gram per dag
|   Gewicht in kg |   Kooirust |   Licht letsel* |   Ernstig letsel** |   Einde herstel |   Einde herstel | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 | 
| 2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 | 
| 3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 | 
| 4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 | 
| 5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 | 
| 7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 | 
| 10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 | 
| 15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
| 20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
| 25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
| 30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
| 40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
| 50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
| 60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
| 70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
| 80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 | 
* Licht letsel of een kleine ingreep
** Ernstig letsel, sepsis of brandwonden
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
| Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ | 
|---|---|---|
| Metabolisable Energie kJ | 341 | |
| Eiwit g (ruw) | 6,8 | |
| Vet g (ruw) | 5,5 | |
| Koolhydraten g (NFE) | 1,6 | |
| Vezel g (ruw) | 0,0 | |
| Calcium g | 0,23 | |
| Fosfor g | 0,19 | |
| Magnesium g | 0,010 | |
| Natrium g | 0,12 | |
| Kalium g | 0,23 | |
| Zink mg | 3,1 | |
| Koper mg | 0,25 | |
| Selenium mg | 0,014 | |
| Arginine g | 0,46 | |
| Glutamine g | 0,93 | |
| Vertakte-keten aminozuren g | 1,63 | |
| L-Carnitine mg | 7,2 | |
| Omega-3 vetzuren g | 0,49 | |
| Verhouding n-3: n-6 | 1:1 | |
| Water g | 84,5 | 
Ingrediënten
Kip, magere melkpoeder, visolie, mineralen, eipoeder, dierlijk vet (kip), vitaminen en spoorelementen (inclusief gecheleerde sporenelementen), taurine, fructo-oligosacchariden, gist (bron van ßβ-1,3/1,6-glucanen), L-carnitine.Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
  
    
      Ga terug
    
   
.
