Adult
Deze paté is een compleet natvoer. U kunt dit aan uw kat geven als hoofdvoer of gemengd met droge brokken als een smakelijk tussendoortje. Rijk aan Omega-3 uit vis en bevat een beperkte energiewaarde voor het behoud van een ideaal lichaamsgewicht. Voor volwassen katten onder de 8 jaar.
Waarom zou je kiezen voor deze voeding?
- Rijk aan Omega-3 uit visolie voor een gezonde vacht, huid en soepele gewrichten. 
- Dit product is vervaardigd met licht verteerbare ingrediënten. Heerlijke smaak, die zelfs de meest kieskeurige kat zal aanmoedigen om te eten.
- 	Het product heeft een beperkt caloriegehalte voor het behoud van een ideaal lichaamsgewicht, zelfs bij huiskatten en katten die gesteriliseerd/gecastreerd zijn. 
- Met extra eiwitten en een verlaagd koolhydraatgehalte. Hierdoor is dit dieetvoer ook geschikt voor katten met diabetes.
 
      
        Artikelcode:
        FXW
      
        Verpakkingsformaat:
 
        
7 x 100 g        
      
Voedingsgids in gram per dag
|   Gewicht in kg |   Mager |   Normaal |   Overgewicht | 
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 75 | 60 | 
| 2 | 160 | 120 | 95 | 
| 3 | 210 | 160 | 125 | 
| 4 | 255 | 195 | 155 | 
| 5 | 300 | 225 | 180 | 
| 6 | 335 | 255 | 205 | 
| 7 | 375 | 280 | 225 | 
| 8 | 410 | 305 | 245 | 
| 9 | 440 | 330 | 265 | 
| 10 | 475 | 355 | 285 | 
| 11 | 505 | 380 | 305 | 
| 12 | 535 | 405 | 320 | 
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
| Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ | 
|---|---|---|
| Metabolisable Energie kJ | 412 | - | 
| Energie kcal | 98 | - | 
| Eiwit g (ruw) | 11,0 | 111,8 | 
| Vet g (ruw) | 5,5 | 55,9 | 
| Koolhydraten g (NFE) | 2,0 | 19,9 | 
| Vezel g (ruw) | 0,4 | 4,2 | 
| Calcium g | 0,21 | 2,09 | 
| Fosfor g | 0,17 | 1,73 | 
| Magnesium g | 0,015 | 0,148 | 
| Natrium g | 0,13 | 1,29 | 
| Omega-3 vetzuren g | 0,12 | 1,22 | 
| EPA g | 0,02 | 0,21 | 
| DHA g | 0,03 | 0,35 | 
| Verhouding n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 | 
| Water g | 79,5 | - | 
Ingrediënten
Varken, eipoeder, vis, vitaminen en sporenelementen (inclusief gecheleerde sporenelementen), mineralen,cellulose poeder, psyllium husk, fructo-oligo-saccharides, taurine, methionine.
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
  
    
      Ga terug